DENSO BUJİLERİ - Motor marka modellerine göre kullanılan denso buji serileri
| Motor Markası | Motor Tipi | IRIDIUM SAVER DDI |
IRIDIUM SAVER PERFORMER |
IRIDIUM SAVER | Gap (inch) |
| CATERPILLAR | 3306, G333 Reach | GN3-1 | O.3mm (.012) | ||
| 3306, G333 3/4" Reach, G343, G3304, | GE3-5 | GE3-1 | O.3mm (.012) | ||
| 03400 serisi | GE3-5 | GE3-1 | O.3mm (.012) | ||
| G342, G353, G375, G379 | GN3-1 | O.3mm (.012) | |||
| 03500 (non B, C ve E serisi) | GI3-1A | GI3-3A | 0.28mm (.011) | ||
| G3600 serisi | GI3-1A | GI3-3A | 0.28mm (.011) | ||
| G397, G398, 0399 | GN3-1 | O.3mm (.012) | |||
| CUMMINS | 6B, 6C, L10 | GK3-3A*l | O.3mm (.012) | ||
| QSV 81 -Vi 6, QSV 91-V18 | GI3-1A | GI3-1A | 0.28mm (.011) | ||
| DAE WOO | GV222TIC, GEO8TIC, GE1 2TIC, GV1 8OTIC, GV1 58T1C |
GK3-5 | GK3-1 A | ||
| DEUTZ MWM | G620 V-8, TBG616 V-8, TB0616 V-12 | GL3-1A | GL3-3A | 0.28mm (.011) | |
| TBG61 6K V-8K, TBG61 6K V-1 2, TBG61 6K V-1 6K | GL3-1A | GL3-3A | 0.28mm (.011) | ||
| TBG62O V-8, TBG62O Vi 2, TBG62O V-1 6 | GL3-1A | GL3-3A | 0.28mm (.011) | ||
| TBG62OK V-i 2K TBG62OK V-1 6K | GL3-1A | GL3-3A | 0.28mm (.011) | ||
| DORMAN | 6SEG, 8SEG, 12SEG | GE3-5 | GE3-1 | 0.3mm (.012) | |
| 6SETCWG MinNox | GE3-5 | GE3-1 | 0.3mm (.012) | ||
| GUASCOR | FG18O, FGLD18O, FG240 | GI3-1A | 0.28mm (.011) | ||
| FGLD24O, FGLD36O, FGLD48O | GI3-1A | 0.28mm (.011) | |||
| GE JENBACHER | J612, J616, J620 (1995/9 16 bar or less) | GI3-1A | GI3-1A | 0.28mm (.011) | |
| JOHN DEERE | 6076AFN30 (150, 200 H.P.) | GK3-5 | GK3-1A | 0.3mm (.012) | |
| LIEBHER | G 924T | GE3-5 | GE3-1 | 0.3mm (.012) | |
| 0 924TC | GE3-5 | GE3-1 | 0.3mm (.012) | ||
| G 926 T | GE3-5 | GE3-1 | 0.3mm (.012) | ||
| G 926 TC | GE3-5 | GE3-1 | 0.3mm (.012) | ||
| G 926 TC 40 | GE3-5 | GE3-1 | 0.3mm (.012) | ||
| G 9408 TC | GK3-5 | GK3-1 | 0.3mm (.012) | ||
| G 9408 TC 40 | GK3-5 | GK3-1 | 0.3mm (.012) | ||
| MAN | E 301, E 0824 E 302, E 0826 E301, E 0826 E302, | GE3-5 | GE3-1 | 0.3mm (.012) | |
| E 2842, E 2842 LE, E 2843 LN, E 2876, E 2866 LUHO1 | GE3-5 | GE3-1 | 0.3mm (.012) | ||
| E 0834, E0836 | GK3-3A*l | 0.3mm (.012) | |||
| E 2866 DUHO3 | GE5-1 | 0.5mm (.020) | |||
| PERKINS | G04-203, G4-236, 900 Serisi | GE5-1 | |||
| 4000 Serisi | GI3-1A | GI3-3A | |||
| SUPERIOR | 1706G2, 1712G1 | GI3-1A | GI3-1A | 0.28mm (.011) | |
| VOLVO TRUCK | GH10C, MG9 | GE3-1 | O.3mm (.012) | ||
| WARTSILA | Model 175 (1994 - ), W22OSG | GK3-5 | GK3-1A | O.3mm (.012) | |
| W25SG, W28SG, W34SG, W2OV, 34SG | GI3-1A | GI3-3A | 0.28mm (.011) | ||
| WAUKESHA | AT Serisi | ||||
| 8L-AT25GL/AT27GL (13/16 Reach Heads) | GI3-1A | GI3-3A | 0.28mm (.011) | ||
| 12V-AT25GL/AT27GL(13/16 Reach Heads) | GI3-1A | GI3-3A | 0.28mm (.011) | ||
| VGF Series Inline 6 | |||||
| F18G, F18GL/GLD | GI3-1A | GI3-3A | 0.28mm (.011) | ||
| VGF Series Inline 8 | |||||
| H24G, H24GL/GLD | GI3-1A | GI3-3A | 0.28mm (.011) | ||
| VGF Series V-12 | |||||
| L36GL / GLD | GI3-1A | GI3-3A | 0.28mm (.011) | ||
| VGF Series V-16 | |||||
| P48GL GLD | GI3-1A | GI3-3A | 0.28mm (.011) | ||
| VHP Series Inline 6 | |||||
| 2895GL (13 / 16 Reach Heads) | GI3-1A | GI3-3A | 0.28mm (.011) | ||
| 3521 GL (13 / 16 Reach Heads) | GI3-1A | GI3-3A | 0.28mm (.011) | ||
| VHP Series V-12 | |||||
| L51O8GL(13/ 16 Reach Heads) | GI3-1A | GI3-3A | 0.28mm (.011) | ||
| L5790GL(13/16 Reach Heads) | GI3-1A | GI3-3A | 0.28mm (.011) | ||
| L7042GL (13/ 16 Reach Heads) | GI3-1A | GI3-3A | 0.28mm (.011) | ||
| VHP Series V-16 | |||||
| P5115GL | GI3-1A | GI3-3A | 0.28mm (.011) | ||
| P9390GL(13/16 Reach Heads) | GI3-1A | GI3-3A | 0.28mm (.011) | ||
| VSG Series | |||||
| F11G, F11GSI/CSID, P2154G, P2154GS1 | GE3-5 | GE3-1 | 0.3mm (.012) | ||
| H1077G, H1O77GSI, L1616G, L1616GSI | GE3-5 | GE3-1 | 0.3mm (.012) | ||
detaylı bilgi ve katalog için tıklayınız
